展开菜单
搜索

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 乌尔姆 20/8/7 57/35 68 35/17/18
    2 雷根斯堡 17/11/7 49/37 62 35/18/17
    3 普鲁士明斯特 17/10/8 62/46 61 35/17/18
    4 埃森 17/7/11 57/47 58 35/18/17
    5 德累斯顿 17/5/13 52/38 56 35/17/18
    6 萨尔布吕肯 13/15/7 56/38 54 35/18/17
    7 奥厄 14/11/10 46/45 53 35/17/18
    8 翁特哈兴 15/7/13 48/45 52 35/18/17
    9 桑德豪森 14/10/11 53/52 52 35/17/18
    10 多特蒙德二队 13/11/11 54/49 50 35/18/17
    11 因戈尔施塔特 13/10/12 57/48 49 35/17/18
    12 科隆胜利 13/9/13 58/61 48 35/18/17
    13 SC维尔 12/11/12 54/52 47 35/18/17
    14 慕尼黑1860 12/7/16 38/38 43 35/17/18
    15 比勒菲尔德 10/12/13 46/46 42 35/18/17
    16 曼海姆 10/9/16 46/55 39 35/18/17
    17 哈雷斯彻 11/5/19 49/66 38 35/17/18
    18 杜伊斯堡 8/9/18 36/54 33 35/18/17
    19 吕贝克 5/13/17 28/65 28 35/17/18
    20 弗赖堡B队 6/6/23 32/61 24 35/17/18

    1.每队胜一场3分,平一场1分,负一场0分,积分多的队名列在前。
    2.如果两队或两队以上积分相同,依照下列顺序排列名次
    a)净胜球
    b)总进球
    升降级规则
    1.联赛前两名直接升入德乙
    2.第三名球队参加升级附加赛,采用主客两回合制争夺最后一个升级名额。
    3.积分榜最后四名降级。